<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karlskronabloggen</title>
	<atom:link href="http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlskrona.nu/blogg</link>
	<description>Karlskronabloggen handlade under 2010 nästan enbart om Karlskrona och omgivande orter. Fr o m 2011 kommer det också att bli fler artiklar av allmänt intresse och kanske lite roliga länkar och liknande. Huvudinriktningen blir dock fortfarande nyheter och gamla bilder från Karlskrona. Längst upp finns även alla länkar till bloggar, företag, skolor, restauranger, media o s v från Karlskrona och de mest populära länkarna finns i högermarginalen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avpixlat uppgraderar&#8230;</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9459</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9459#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Avpixlat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9459</guid>
		<description><![CDATA[<p>En av Sveriges få ocensurerade medier, Avpixlat, har gjort en mindre layoutförändring av sin sajt och jag tycker den är positiv! Jag gillade aldrig den gamla loggan som säkert kom till i all hast efter att Politiskt Inkorrekt stängdes ned efter grundarens hastiga bortgång. Skönt att ha alternativa medier som skriver om verkligheten så jag [...]<!-- Easy AdSense V2.83 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin:12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7849962157349965";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
google_ad_format = "728x90_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "000000";
google_color_url = "000000";
google_color_text = "000000";
//--></script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 
</script></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av Sveriges få ocensurerade medier, <strong>Avpixlat</strong>, har gjort en mindre layoutförändring av sin sajt och jag tycker den är positiv! Jag gillade aldrig den gamla loggan som säkert kom till i all hast efter att <strong>Politiskt Inkorrekt</strong> stängdes ned efter grundarens hastiga bortgång. Skönt att ha alternativa medier som skriver om verkligheten så jag fortsätter göra reklam för Avpixlat!</p>
<p><a href="http://avpixlat.info/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-9460" title="Avpixlat uppgraderar sin layout till det bättre" src="http://www.karlskrona.nu/blogg/wp-content/uploads/2012/05/avpixlat-ny.jpg" alt="Avpixlat uppgraderar sin layout till det bättre" width="728" height="117" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back in Beijing again</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9452</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Avpixlat]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[Fria Tider]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden Confidential]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9452</guid>
		<description><![CDATA[<p>I söndags landade jag åter i Beijing efter alldeles för lång tid i Karlskrona. Det blev en lite annorlunda resa med buss till Karlshamn och sedan Öresundståget vidare till Kastrup, fast allt fungerade perfekt och trots en halvimmes försening i Köpenhamn landade vi en halvtimme innan utsatt tid i Beijing. Sen var det bara att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I söndags landade jag åter i <strong>Beijing </strong>efter alldeles för lång tid i <strong>Karlskrona</strong>. Det blev en lite annorlunda resa med buss till <strong>Karlshamn </strong>och sedan <strong>Öresundståget</strong> vidare till <strong>Kastrup</strong>, fast allt fungerade perfekt och trots en halvimmes försening i <strong>Köpenhamn </strong>landade vi en halvtimme innan utsatt tid i Beijing. Sen var det bara att hämta väskan och ta en taxi hem.</p>
<p><strong>Dagens Bild</strong> får bli på <strong>Aftonbladet </strong>just innan jag tryckte ned den i papperskorgen på Kastrup! Man får ju alltid gratistidningar på Kastrup och det var flera år sedan jag läste Aftonbladet, men jag mådde ärligt skrivet rent fysiskt dåligt efter att ha läst till långt innan mittuppslaget.</p>
<p>Rakt igenom förljugen journalistik, artiklar om &#8220;ickenyheter&#8221; och tillrättalagda artiklar som inte borde höra hemma i ett demokratiskt samhälle, men <strong>Sverige </strong>är inte längre en demokrati utan en <a title="Demokratur" href="http://demokratur.nu/" target="_blank">demokratur</a>.</p>
<p>Skönt att det finns alternativa nya ocensurerade medier som <strong><a title="Avpixlat" href="http://avpixlat.info/" target="_blank">Avpixlat</a></strong>, <strong><a title="Fria Tider" href="http://friatider.se/" target="_blank">Fria Tider</a></strong>, <strong><a title="Sweden Confidential" href="http://www.swedenconfidential.info/" target="_blank">Sweden Confidential</a></strong> o s v där man kan läsa riktiga nyheter! Det gäller bara att sprida den informationen vidare till &#8220;<strong>Det sovande folket</strong>&#8221; i Sverige.</p>
<p><a href="http://avpixlat.info/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-9453" title="Tillbaka i Beijing igen efter Karlskronavistelsen" src="http://www.karlskrona.nu/blogg/wp-content/uploads/2012/05/ab-skrap.jpg" alt="Tillbaka i Beijing igen efter Karlskronavistelsen" width="728" height="404" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny ingång till BLT</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9445</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9445#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Biostaden]]></category>
		<category><![CDATA[BLT]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Duken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9445</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dagens Bild blir från igår, men det ser likadant ut idag. BLT, Biostaden och Vita Duken har fått en lite flottare entré, åtminstone om man kollar ovanför ingången!</p>
<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dagens Bild</strong> blir från igår, men det ser likadant ut idag. <strong>BLT</strong>, <strong>Biostaden </strong>och <strong>Vita Duken</strong> har fått en lite flottare entré, åtminstone om man kollar ovanför ingången!</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-9446" title="Ny ingång till BLT, Biostaden och Vita Duken" src="http://www.karlskrona.nu/blogg/wp-content/uploads/2012/05/blt-ingang.jpg" alt="Ny ingång till BLT, Biostaden och Vita Duken" width="728" height="459" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har satt in en hundring!</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9426</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9426#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Avpixlat]]></category>
		<category><![CDATA[HM]]></category>
		<category><![CDATA[Kapten Krok]]></category>
		<category><![CDATA[nudist]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden Confidential]]></category>
		<category><![CDATA[Vicky Sjöberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det &#8220;Nya Sverige&#8221; ter sig allt sjukare och sjukare!</p>
<p>Jag har just satt in en hundring som stöd till Vicky Sjöberg i Malmö som driver en frisörsalong i staden och som vägrade ta emot en praoelev som bar slöja och dolde sitt hår. Vicky har nu blivit dömd att betala 27 500 kronor i skadestånd till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://avpixlat.info/2012/05/09/tjej-med-sloja-fick-skadestand-kan-bli-manadens-malmobo/"><img class="alignleft size-full wp-image-9427" title="Stöd Vicky Sjöbergs kamp mot diskriminering" src="http://www.karlskrona.nu/blogg/wp-content/uploads/2012/05/vicky_sjoberg_banner.jpg" alt="Stöd Vicky Sjöbergs kamp mot diskriminering" width="180" height="210" /></a>Det &#8220;<strong>Nya Sverige</strong>&#8221; ter sig allt sjukare och sjukare!</p>
<p>Jag har just satt in en hundring som stöd till <strong>Vicky Sjöberg</strong> i <strong>Malmö </strong>som driver en <strong>frisörsalong</strong> i staden och som vägrade ta emot en praoelev som bar slöja och <strong>dolde sitt hår</strong>. Vicky har nu blivit dömd att betala 27 500 kronor i skadestånd till praoeleven, vilket naturligtvis är totalt <strong>sinnessjukt</strong>.</p>
<p><strong>Ungefär som om en <strong>nudist </strong>skulle kräva att få jobba helt naken och kunna bli anställd för att sälja kläder på <strong>H&amp;M</strong> eller i någon annan klädeskedja i Sverige.</strong></p>
<p>Nu har både <strong><a title="Avpixlat" href="http://avpixlat.info/2012/05/09/tjej-med-sloja-fick-skadestand-kan-bli-manadens-malmobo/" target="_blank">Avpixlat</a></strong> och <strong><a title="Sweden Confidential" href="http://avpixlat.info/2012/05/09/tjej-med-sloja-fick-skadestand-kan-bli-manadens-malmobo/" target="_blank">Sweden Confidential</a></strong> uppmärksammat denna <strong>HÅR-resande diskriminering</strong> mot frisören Vicky Sjöberg och jag tror säkert att det redan kommit in mer än tillräckligt för att täcka &#8220;skadeståndet&#8221;. Tror <strong>Kapten Krok</strong> på SC skrev om att det kommit in över nio tusen i morse! <strong>Bra jobbat!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landbrogatan cirka 1940</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9422</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamla bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Hoglands park]]></category>
		<category><![CDATA[Krooks]]></category>
		<category><![CDATA[Landbrogatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dags för ett gammalt vykort igen och nu blir det ett både vackert och rätt udda kort från Hoglands park upp mot Landbrogatan som är taget cirka 1940. Vykortet är postgånget 1944, men jag gissar att bilden är lite äldre än så.</p>
<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dags för ett gammalt vykort igen och nu blir det ett både vackert och rätt udda kort från <strong>Hoglands park</strong> upp mot <strong>Landbrogatan </strong>som är taget cirka 1940. Vykortet är postgånget 1944, men jag gissar att bilden är lite äldre än så.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9423" title="Fin vy från Hoglands park med Landbrogatan" src="http://www.karlskrona.nu/blogg/wp-content/uploads/2012/05/landbrogatan44.jpg" alt="Fin vy från Hoglands park med Landbrogatan" width="728" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinionsmätning igen</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9417</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Kristdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[opinionsmätningar]]></category>
		<category><![CDATA[Sentio]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9417</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det var länge sedan jag visade någon opinionsmätning om väljarstöd här i Karlskronabloggen, men här kommer en färsk sådan från Sentio. Bilden lånar jag från Avpixlats artikel i ämnet. Det här är bara en av alla undersökningar som görs men jag tycker den är rätt intressant! Om man jämför &#8220;blocken&#8221; börjar det nu se ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var länge sedan jag visade någon opinionsmätning om väljarstöd här i <strong>Karlskronabloggen</strong>, men här kommer en färsk sådan från <strong>Sentio</strong>. Bilden lånar jag från <a title="Sentios väljarbarometer för april 2012 på Avpixlat" href="http://avpixlat.info/2012/05/07/sentio-april/" target="_blank"><strong>Avpixlat</strong></a>s artikel i ämnet. Det här är bara en av alla undersökningar som görs men jag tycker den är rätt intressant! Om man jämför &#8220;<strong>blocken</strong>&#8221; börjar det nu se ut som mätningarna åren innan valet 2010 och nedan har den rödgröna sörjan faktiskt egen majoritet efter <strong>Socialdemokraternas</strong> enorma, men obegripliga, ökning efter partiledarbytet. Intressant är att <strong>Centerpartiet </strong>&#8220;<strong>avlööfas</strong>&#8221; mer och mer och är nere på 2,8 procent, vilket är rätt naturligt med tanke på den nya partiledarens katastrofala insatser. Även <strong>Kristdemokraterna </strong>skulle hamna utanför <strong>Riksdagen </strong>vid nedanstående valresultat. Intressant är också att <strong>Sverigedemokraterna </strong>för första gången i någon undersökning jag sett är Sveriges tredje största parti med 8,2 procent.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9418" title="En intressant opinionsmätning om väljarstöd" src="http://www.karlskrona.nu/blogg/wp-content/uploads/2012/05/sentio-apr-12.jpg" alt="En intressant opinionsmätning om väljarstöd" width="728" height="443" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta ett glas vatten&#8230;</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9414</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9414#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Söder]]></category>
		<category><![CDATA[debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Eftersnack]]></category>
		<category><![CDATA[Hanif Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Moderaterna]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9414</guid>
		<description><![CDATA[<p>Här kommer ett klipp från eftersnacket efter Debatt där bl a riksdagsmännen Hanif Bali (M) och Björn Söder (SD) debatterade om de s k &#8220;ensamkommande flyktingbarnen&#8221; och där den helt verklighetsfrånvända och hysteriska tandläkaren också fick vara med en stund innan hon tvingades gå iväg och &#8220;ta ett glas vatten&#8221; för att lugna ned sig.</p>
<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer ett klipp från eftersnacket efter <strong>Debatt </strong>där bl a riksdagsmännen <strong>Hanif Bali (M) </strong>och <strong>Björn Söder (SD)</strong> debatterade om de <strong>s k &#8220;ensamkommande flyktingbarnen&#8221;</strong> och där den helt verklighetsfrånvända och hysteriska tandläkaren också fick vara med en stund innan hon tvingades gå iväg och &#8220;ta ett glas vatten&#8221; för att lugna ned sig.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="728" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LTfcH-Lqy4Y?version=3&amp;hl=sv_SE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="728" height="400" src="http://www.youtube.com/v/LTfcH-Lqy4Y?version=3&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9414</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citytåget kör igen</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9411</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9411#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Borgmästaregatan]]></category>
		<category><![CDATA[Citytåget]]></category>
		<category><![CDATA[Ronnebygatan]]></category>
		<category><![CDATA[Trossö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9411</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ingen bra bild, men Dagens Bild får ändå bli på Citytåget från korsningen mellan Ronnebygatan och Borgmästaregatan. Jag tror det var tre vagnar bakom &#8220;loket&#8221; men bara två passagerare totalt så idag var det nog ingen bra dag rent ekonomiskt sett om det såg likadant ut under de andra av dagens turer runt Trossö.</p>
<p></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingen bra bild, men <strong>Dagens Bild</strong> får ändå bli på <strong>Citytåget </strong>från korsningen mellan <strong>Ronnebygatan </strong>och <strong>Borgmästaregatan</strong>. Jag tror det var tre vagnar bakom &#8220;loket&#8221; men bara två passagerare totalt så idag var det nog ingen bra dag rent ekonomiskt sett om det såg likadant ut under de andra av dagens turer runt <strong>Trossö</strong>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9412" title="Citytåget har börjat köra sin runda igen" src="http://www.karlskrona.nu/blogg/wp-content/uploads/2012/05/centrumtaget.jpg" alt="Citytåget har börjat köra sin runda igen" width="728" height="342" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affe levererar igen!</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9398</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9398#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Affe]]></category>
		<category><![CDATA[Björn Söder]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Höj-Larsen]]></category>
		<category><![CDATA[ensamkommande]]></category>
		<category><![CDATA[Sverigedemokraterna]]></category>
		<category><![CDATA[Vänsterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9398</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det var länge sedan jag länkade till Affes Statistik-blogg och det har berott på att han inte uppdaterat den på länge, men nu har han kommit med den kanske allra bästa &#8220;strippen&#8221; jag sett och läst. Den är framförallt grymt rolig och tyvärr med sanningen överensstämmande i alldeles för många fall!</p>
<p>Bedrägeriet med de s k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var länge sedan jag länkade till <strong>Affes Statistik-blogg</strong> och det har berott på att han inte uppdaterat den på länge, men nu har han kommit med den kanske allra bästa &#8220;strippen&#8221; jag sett och läst. Den är framförallt grymt rolig och tyvärr med sanningen överensstämmande i alldeles för många fall!</p>
<p><strong>Bedrägeriet </strong>med de s k &#8220;<strong>ensamkommande flyktingbarnen</strong>&#8221; är ju så helt uppenbart för alla som bemödar sig med att ta reda på fakta och det är totalt obegripligt att inte fler reagerar på detta.</p>
<p>Det är en debatt mellan <strong>Björn Söder (SD)</strong> och <strong>Christina Höj-Larsen (V)</strong> om detta och Affe lyckas även klämma in den totalt hysteriska tandläkaren från <strong>Debatt </strong>förra veckan. Kolla särskilt de sista två bilderna i den mer än <strong>20 </strong>bilder långa &#8220;strippen&#8221;! Klicka på bilden nedan (där han fällt in tandläkaren) för att komma till sidan i Affes blogg och se hela &#8220;strippen&#8221;.</p>
<p><a href="http://affes.wordpress.com/2012/04/28/alderstester-pa-flyktingbarn/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-9399" title="Affe har återigen överträffat sig själv!" src="http://www.karlskrona.nu/blogg/wp-content/uploads/2012/05/affe.jpg" alt="Affe har återigen överträffat sig själv!" width="728" height="374" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips till Mors Dag?</title>
		<link>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9394</link>
		<comments>http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9394#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlskronabloggen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[CoolStuff]]></category>
		<category><![CDATA[Mors Dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karlskrona.nu/blogg/?p=9394</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det lär vara Mors Dag i Sverige den 27 maj och jag var inne och kollade runt lite på CoolStuff (av en helt annan anledning) och såg att de hade en del roliga förslag till presenter, bl a de två nedan! Just de här innetofflorna har jag faktiskt testat något liknande i Beijing (fast det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det lär vara <strong>Mors Dag</strong> i Sverige den 27 maj och jag var inne och kollade runt lite på <strong>CoolStuff </strong>(av en helt annan anledning) och såg att de hade en del roliga förslag till presenter, bl a de två nedan! Just de här innetofflorna har jag faktiskt testat något liknande i <strong>Beijing </strong>(fast det var inte tofflor) och det var faktiskt bara att slänga in dem i micron en minut så blev de precis lika varma och höll värmen åtminstone en timme! Ser av de 229 recensionerna på CoolStuff att många också är mycket nöjda! Den automatiska såsvispen har jag dock aldrig testat, men den får fina omdömen!</p>
<p>Det finns annars otroligt mycket prylar att handla på CoolStuff, allt inom teknik, skämtsaker, hem och trädgård o s v. Kanske lite höga priser på en del saker, men det är oftast rätt udda saker man inte ser i vanliga affärer.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impse.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16310144)a(26970)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=42673&#038;a=26970&#038;g=16310144" target="_BLANK"><img src="'+uri+'" border=0></a>');
// ]]&gt;</script></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impse.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16310142)a(26970)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=42673&#038;a=26970&#038;g=16310142" target="_BLANK"><img src="'+uri+'" border=0></a>');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karlskrona.nu/blogg/?feed=rss2&amp;p=9394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

